Lexolino

10 500 EUR à 10 874 EUR

10 500 EUR à 10 874 EUR

zvE = revenu imposable
G = impôt sur le revenu selon le tableau de base
S = Impôt sur le revenu selon le tableau de fractionnement

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
10 500 496 0 10 575 511 0 10 650 526 0 10 725 541 0 10 800 557 0
10 501 496 0 10 576 511 0 10 651 526 0 10 726 542 0 10 801 557 0
10 502 496 0 10 577 511 0 10 652 527 0 10 727 542 0 10 802 557 0
10 503 497 0 10 578 512 0 10 653 527 0 10 728 542 0 10 803 557 0
10.504 497 0 10 579 512 0 10 654 527 0 10 729 542 0 10 804 558 0
10 505 497 0 10 580 512 0 10 655 527 0 10 730 542 0 10.805 558 0
10 506 497 0 10 581 512 0 10 656 527 0 10 731 543 0 10 806 558 0
10 507 497 0 10 582 512 0 10 657 528 0 10 732 543 0 10.807 558 0
10 508 498 0 10 583 513 0 10 658 528 0 10 733 543 0 10 808 558 0
10 509 498 0 10 584 513 0 10 659 528 0 10 734 543 0 10 809 559 0
10 510 498 0 10 585 513 0 10 660 528 0 10 735 543 0 10 810 559 0
10.511 498 0 10 586 513 0 10 661 528 0 10 736 544 0 10.811 559 0
10 512 498 0 10 587 513 0 10 662 529 0 10 737 544 0 10 812 559 0
10 513 499 0 10 588 514 0 10 663 529 0 10 738 544 0 10 813 559 0
10 514 499 0 10 589 514 0 10 664 529 0 10 739 544 0 10 814 560 0
10 515 499 0 10 590 514 0 10 665 529 0 10 740 545 0 10 815 560 0
10 516 499 0 10 591 514 0 10 666 529 0 10 741 545 0 10 816 560 0
10 517 499 0 10 592 514 0 10 667 530 0 10 742 545 0 10 817 560 0
10 518 500 0 10 593 515 0 10 668 530 0 10 743 545 0 10 818 561 0
10 519 500 0 10 594 515 0 10 669 530 0 10 744 545 0 10 819 561 0
10 520 500 0 10 595 515 0 10 670 530 0 10 745 546 0 10 820 561 0
10 521 500 0 10 596 515 0 10 671 530 0 10 746 546 0 10 821 561 0
10 522 500 0 10 597 515 0 10 672 531 0 10 747 546 0 10 822 561 0
10 523 501 0 10 598 516 0 10 673 531 0 10 748 546 0 10 823 562 0
10 524 501 0 10 599 516 0 10 674 531 0 10 749 546 0 10 824 562 0
10 525 501 0 10 600 516 0 10 675 531 0 10 750 547 0 10 825 562 0
10 526 501 0 10.601 516 0 10 676 531 0 10 751 547 0 10 826 562 0
10 527 501 0 10 602 516 0 10 677 532 0 10 752 547 0 10 827 562 0
10 528 502 0 10.603 517 0 10 678 532 0 10 753 547 0 10 828 563 0
10 529 502 0 10.604 517 0 10 679 532 0 10 754 547 0 10 829 563 0
10 530 502 0 10.605 517 0 10 680 532 0 10 755 548 0 10 830 563 0
10 531 502 0 10.606 517 0 10 681 532 0 10 756 548 0 10 831 563 0
10 532 502 0 10.607 517 0 10 682 533 0 10 757 548 0 10 832 563 0
10 533 503 0 10.608 518 0 10 683 533 0 10 758 548 0 10 833 564 0
10 534 503 0 10.609 518 0 10 684 533 0 10 759 548 0 10 834 564 0
dix535 503 0 10 610 518 0 10 685 533 0 10 760 549 0 10 835 564 0
10 536 503 0 10.611 518 0 10 686 534 0 10 761 549 0 10 836 564 0
10 537 503 0 10.612 519 0 10 687 534 0 10 762 549 0 10 837 564 0
10 538 504 0 10.613 519 0 10 688 534 0 10 763 549 0 10 838 565 0
10 539 504 0 10.614 519 0 10 689 534 0 10 764 549 0 10 839 565 0
10 540 504 0 10.615 519 0 10 690 534 0 10 765 550 0 10 840 565 0
10 541 504 0 10.616 519 0 10 691 535 0 10 766 550 0 10 841 565 0
10 542 504 0 10.617 520 0 10 692 535 0 10 767 550 0 10 842 565 0
10 543 505 0 10 618 520 0 10 693 535 0 10 768 550 0 10 843 566 0
10 544 505 0 10.619 520 0 10 694 535 0 10 769 550 0 10 844 566 0
10 545 505 0 10 620 520 0 10 695 535 0 10 770 551 0 10 845 566 0
10 546 505 0 10 621 520 0 10 696 536 0 10 771 551 0 10 846 566 0
10 547 505 0 10 622 521 0 10 697 536 0 10 772 551 0 10 847 566 0
10 548 506 0 10 623 521 0 10 698 536 0 10 773 551 0 10 848 567 0
10 549 506 0 10 624 521 0 10 699 536 0 10 774 551 0 10 849 567 0
10 550 506 0 10 625 521 0 10 700 536 0 10 775 552 0 10 850 567 0
10 551 506 0 10 626 521 0 10 701 537 0 10 776 552 0 10 851 567 0
10 552 506 0 10 627 522 0 10 702 537 0 10 777 552 0 10 852 568 0
10 553 507 0 10 628 522 0 10 703 537 0 10 778 552 0 10 853 568 0
10 554 507 0 10 629 522 0 10 704 537 0 10 779 553 0 10 854 568 0
10 555 507 0 10 630 522 0 10 705 537 0 10 780 553 0 10 855 568 0
10 556 507 0 10 631 522 0 10 706 538 0 10 781 553 0 10 856 568 0
10 557 507 0 10 632 523 0 10 707 538 0 10 782 553 0 10 857 569 0
10 558 508 0 10 633 523 0 10 708 538 0 10 783 553 0 10 858 569 0
10 559 508 0 10 634 523 0 10 709 538 0 10 784 554 0 10 859 569 0
10 560 508 0 10 635 523 0 10 710 538 0 10 785 554 0 10 860 569 0
10 561 508 0 10 636 523 0 10.711 539 0 10 786 554 0 10 861 569 0
10 562 508 0 10 637 524 0 10 712 539 0 10 787 554 0 10 862 570 0
10 563 509 0 10 638 524 0 10 713 539 0 10 788 554 0 10 863 570 0
10 564 509 0 10 639 524 0 10 714 539 0 10 789 555 0 10 864 570 0
10 565 509 0 10 640 524 0 10 715 539 0 10 790 555 0 10 865 570 0
10 566 509 0 10 641 524 0 10 716 540 0 10 791 555 0 10 866 570 0
10 567 509 0 10 642 525 0 10 717 540 0 10 792 555 0 10 867 571 0
10 568 510 0 10 643 525 0 10 718 540 0 10 793 555 0 10 868 571 0
10 569 510 0 10 644 525 0 10 719 540 0 10 794 556 0 10 869 571 0
10 570 510 0 10 645 525 0 10 720 540 0 10 795 556 0 10 870 571 0
10 571 510 0 10 646 525 0 10 721 541 0 10 796 556 0 10 871 571 0
10 572 510 0 10 647 526 0 10 722 541 0 10 797 556 0 10 872 572 0
10 573 511 0 10 648 526 0 10 723 541 0 dix798 556 0 10 873 572 0
10 574 511 0 10 649 526 0 10 724 541 0 10 799 557 0 10 874 572 0

Les informations ci-dessus ne prétendent pas être complètes ou correctes.


x
Franchiseportal

Gemacht für GRÜNDER und den Weg zum ERFOLG!
Wähle dein Thema:

Eine erprobte Geschäftsidee finden mit Innovationen für den eigenen Start in die Selbstständigkeit. © FranchiseCHECK.de - ein Service der Nexodon GmbH