Lexolino

12 375 EUR à 12 749 EUR

12 375 EUR à 12 749 EUR

zvE = revenu imposable
G = impôt sur le revenu selon le tableau de base
S = Impôt sur le revenu selon le tableau de fractionnement

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
12 375 902 0 12 450 920 0 12 525 937 0 12 600 955 0 12 675 973 0
12 376 903 0 12 451 920 0 12 526 938 0 12 601 955 0 12 676 973 0
12 377 903 0 12 452 920 0 12 527 938 0 12 602 956 0 12 677 974 0
12 378 903 0 12 453 921 0 12 528 938 0 12 603 956 0 12 678 974 0
12 379 903 0 12 454 921 0 12 529 938 0 12 604 956 0 12 679 974 0
12 380 903 0 12 455 921 0 12 530 939 0 12 605 956 0 12 680 974 0
12 381 904 0 12 456 921 0 12 531 939 0 12 606 957 0 12 681 974 0
12 382 904 0 12 457 921 0 12 532 939 0 12 607 957 0 12 682 975 0
12 383 904 0 12 458 922 0 12 533 939 0 12 608 957 0 12 683 975 0
12 384 904 0 12 459 922 0 12 534 940 0 12 609 957 0 12 684 975 0
12 385 905 0 12 460 922 0 12 535 940 0 12 610 958 0 12 685 975 0
12 386 905 0 12 461 922 0 12 536 940 0 12.611 958 0 12 686 976 0
12 387 905 0 12 462 923 0 12 537 940 0 12.612 958 0 12 687 976 0
12 388 905 0 12 463 923 0 12 538 941 0 12.613 958 0 12 688 976 0
12 389 906 0 12 464 923 0 12 539 941 0 12 614 959 0 12 689 976 0
12 390 906 0 12 465 923 0 12 540 941 0 12.615 959 0 12 690 977 0
12 391 906 0 12 466 924 0 12 541 941 0 12 616 959 0 12 691 977 0
12 392 906 0 12 467 924 0 12 542 941 0 12 617 959 0 12 692 977 0
12 393 906 0 12 468 924 0 12 543 942 0 12 618 959 0 12 693 977 0
12 394 907 0 12 469 924 0 12 544 942 0 12 619 960 0 12 694 978 0
12 395 907 0 12 470 925 0 12 545 942 0 12 620 960 0 12 695 978 0
12 396 907 0 12 471 925 0 12 546 942 0 12 621 960 0 12 696 978 0
12 397 907 0 12 472 925 0 12 547 943 0 12 622 960 0 12 697 978 0
12 398 908 0 12 473 925 0 12 548 943 0 12 623 961 0 12 698 979 0
12 399 908 0 12 474 925 0 12 549 943 0 12 624 961 0 12 699 979 0
12 400 908 0 12 475 926 0 12 550 943 0 12 625 961 0 12 700 979 0
12.401 908 0 12 476 926 0 12 551 944 0 12 626 961 0 12 701 979 0
12.402 909 0 12 477 926 0 12 552 944 0 12 627 962 0 12 702 980 0
12.403 909 0 12 478 926 0 12 553 944 0 12 628 962 0 12 703 980 0
12.404 909 0 12 479 927 0 12 554 944 0 12 629 962 0 12 704 980 0
12.405 909 0 12 480 927 0 12 555 945 0 12 630 962 0 12 705 980 0
12.406 910 0 12 481 927 0 12 556 945 0 12 631 963 0 12 706 980 0
12.407 910 0 12 482 927 0 12 557 945 0 12 632 963 0 12 707 981 0
12.408 910 0 12 483 928 0 12 558 945 0 12 633 963 0 12 708 981 0
12.409 910 0 12 484 928 0 12 559 946 0 12.634 963 0 12 709 981 0
12.410 910 0 12 485 928 0 12 560 946 0 12 635 964 0 12 710 981 0
12.411 911 0 12 486 928 0 12 561 946 0 12 636 964 0 12 711 982 0
12.412 911 0 12 487 929 0 12 562 946 0 12 637 964 0 12 712 982 0
12.413 911 0 12 488 929 0 12 563 946 0 12 638 964 0 12 713 982 0
12.414 911 0 12 489 929 0 12 564 947 0 12 639 964 0 12 714 982 0
12.415 912 0 12 490 929 0 12 565 947 0 12 640 965 0 12 715 983 0
12.416 912 0 12 491 929 0 12 566 947 0 12 641 965 0 12 716 983 0
12.417 912 0 12 492 930 0 12 567 947 0 12 642 965 0 12 717 983 0
12.418 912 0 12 493 930 0 12 568 948 0 12 643 965 0 12 718 983 0
12.419 913 0 12 494 930 0 12 569 948 0 12 644 966 0 12 719 984 0
12 420 913 0 12 495 930 0 12 570 948 0 12 645 966 0 12 720 984 0
12.421 913 0 12 496 931 0 12 571 948 0 12 646 966 0 12 721 984 0
12 422 913 0 12 497 931 0 12 572 949 0 12 647 966 0 12 722 984 0
12 423 914 0 12 498 931 0 12 573 949 0 12 648 967 0 12 723 985 0
12 424 914 0 12 499 931 0 12 574 949 0 12 649 967 0 12 724 985 0
12 425 914 0 12 500 932 0 12 575 949 0 12 650 967 0 12 725 985 0
12 426 914 0 12 501 932 0 12 576 950 0 12 651 967 0 12 726 985 0
12 427 914 0 12 502 932 0 12 577 950 0 12 652 968 0 12 727 985 0
12 428 915 0 12 503 932 0 12 578 950 0 12 653 968 0 12 728 986 0
12 429 915 0 12 504 933 0 12 579 950 0 12 654 968 0 12 729 986 0
12 430 915 0 12 505 933 0 12 580 950 0 12 655 968 0 12 730 986 0
12 431 915 0 12 506 933 0 12 581 951 0 12 656 969 0 12 731 986 0
12 432 916 0 12 507 933 0 12 582 951 0 12 657 969 0 12 732 987 0
12 433 916 0 12 508 933 0 12 583 951 0 12 658 969 0 12 733 987 0
12 434 916 0 12 509 934 0 12 584 951 0 12 659 969 0 12 734 987 0
12 435 916 0 12 510 934 0 12 585 952 0 12 660 969 0 12 735 987 0
12 436 917 0 12 511 934 0 12 586 952 0 12 661 970 0 12 736 988 0
12 437 917 0 12 512 934 0 12 587 952 0 12 662 970 0 12 737 988 0
12 438 917 0 12 513 935 0 12 588 952 0 12 663 970 0 12 738 988 0
12 439 917 0 12 514 935 0 12 589 953 0 12 664 970 0 12 739 988 0
12 440 917 0 12 515 935 0 12 590 953 0 12 665 971 0 12 740 989 0
12 441 918 0 12 516 935 0 12 591 953 0 12 666 971 0 12 741 989 0
12 442 918 0 12 517 936 0 12 592 953 0 12 667 971 0 12 742 989 0
12 443 918 0 12 518 936 0 12 593 954 0 12 668 971 0 12 743 989 0
12 444 918 0 12 519 936 0 12 594 954 0 12 669 972 0 12 744 990 0
12 445 919 0 12 520 936 0 12 595 954 0 12 670 972 0 12 745 990 0
12 446 919 0 12 521 937 0 12 596 954 0 12 671 972 0 12 746 990 0
12 447 919 0 12 522 937 0 12 597 955 0 12 672 972 0 12 747 990 0
12.448 919 0 12 523 937 0 12 598 955 0 12 673 973 0 12 748 991 0
12 449 920 0 12 524 937 0 12 599 955 0 12 674 973 0 12 749 991 0

Les informations ci-dessus ne prétendent pas être complètes ou correctes.


x
Franchiseportal

Gemacht für GRÜNDER und den Weg zum ERFOLG!
Wähle dein Thema:

Eine erprobte Geschäftsidee finden mit Innovationen für den eigenen Start in die Selbstständigkeit. © FranchiseCHECK.de - ein Service der Nexodon GmbH