Lexolino

14 700 EUR à 14 999 EUR

14 700 EUR à 14 999 EUR

zvE = revenu imposable
G = impôt sur le revenu selon le tableau de base
S = Impôt sur le revenu selon le tableau de fractionnement

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
14 700 1 497 0 14 775 1 516 0 14 850 1 535 0 14 925 1 554 0
14 701 1 498 0 14 776 1 516 0 14 851 1 535 0 14 926 1 554 0
14 702 1 498 0 14 777 1 517 0 14 852 1 536 0 14 927 1 554 0
14 703 1 498 0 14 778 1 517 0 14 853 1 536 0 14 928 1 555 0
14 704 1 498 0 14 779 1 517 0 14 854 1 536 0 14 929 1 555 0
14 705 1 499 0 14 780 1 517 0 14 855 1 536 0 14 930 1 555 0
14 706 1 499 0 14 781 1 518 0 14 856 1 537 0 14 931 1 555 0
14 707 1 499 0 14 782 1 518 0 14 857 1 537 0 14 932 1 556 0
14 708 1 499 0 14 783 1 518 0 14 858 1 537 0 14 933 1 556 0
14 709 1 500 0 14 784 1 518 0 14 859 1 537 0 14 934 1 556 0
14 710 1 500 0 14 785 1 519 0 14 860 1 538 0 14 935 1 556 0
14 711 1 500 0 14 786 1 519 0 14 861 1 538 0 14 936 1 557 0
14 712 1 500 0 14 787 1 519 0 14 862 1 538 0 14 937 1 557 0
14 713 1 501 0 14 788 1 519 0 14 863 1 538 0 14 938 1 557 0
14 714 1 501 0 14 789 1 520 0 14 864 1 539 0 14 939 1 557 0
14 715 1 501 0 14 790 1 520 0 14 865 1 539 0 14 940 1 558 0
14 716 1 501 0 14 791 1 520 0 14 866 1 539 0 14 941 1 558 0
14 717 1 502 0 14 792 1 520 0 14 867 1 539 0 14 942 1 558 0
14 718 1 502 0 14 793 1 521 0 14 868 1 540 0 14 943 1 558 0
14 719 1 502 0 14 794 1 521 0 14 869 1 540 0 14 944 1 559 0
14 720 1 502 0 14 795 1 521 0 14 870 1 540 0 14 945 1 559 0
14 721 1 503 0 14 796 1 521 0 14 871 1 540 0 14 946 1 559 0
14 722 1 503 0 14 797 1 522 0 14 872 1 541 0 14 947 1 559 0
14 723 1 503 0 14 798 1 522 0 14 873 1 541 0 14 948 1 560 0
14 724 1 503 0 14 799 1 522 0 14 874 1 541 0 14 949 1 560 0
14 725 1 504 0 14 800 1 522 0 14 875 1 541 0 14 950 1 560 0
14 726 1 504 0 14 801 1 523 0 14 876 1 542 0 14 951 1 560 0
14 727 1 504 0 14 802 1 523 0 14 877 1 542 0 14 952 1 561 0
14 728 1 504 0 14 803 1 523 0 14 878 1 542 0 14 953 1 561 0
14 729 1 505 0 14 804 1 523 0 14 879 1 542 0 14 954 1 561 0
14 730 1 505 0 14 805 1 524 0 14 880 1 543 0 14 955 1 561 0
14 731 1 505 0 14 806 1 524 0 14 881 1 543 0 14 956 1 562 0
14 732 1 505 0 14 807 1 524 0 14 882 1 543 0 14 957 1 562 0
14 733 1 506 0 14 808 1 524 0 14 883 1 543 0 14 958 1 562 0
14 734 1 506 0 14 809 1 525 0 14 884 1 544 0 14 959 1 563 0
14 735 1 506 0 14 810 1 525 0 14 885 1 544 0 14 960 1 563 0
14 736 1 506 0 14 811 1 525 0 14 886 1 544 0 14 961 1 563 0
14 737 1 507 0 14 812 1 525 0 14 887 1 544 0 14 962 1 563 0
14 738 1 507 0 14 813 1 526 0 14 888 1 545 0 14 963 1 564 0
14 739 1 507 0 14 814 1 526 0 14 889 1.545 0 14 964 1 564 0
14 740 1 507 0 14 815 1 526 0 14 890 1 545 0 14 965 1 564 0
14 741 1 508 0 14 816 1 526 0 14 891 1 545 0 14 966 1 564 0
14 742 1 508 0 14 817 1 527 0 14 892 1 546 0 14 967 1 565 0
14 743 1 508 0 14 818 1 527 0 14 893 1 546 0 14 968 1 565 0
14 744 1 508 0 14 819 1 527 0 14 894 1 546 0 14 969 1 565 0
14 745 1 509 0 14 820 1 527 0 14 895 1 546 0 14 970 1 565 0
14 746 1 509 0 14 821 1 528 0 14 896 1 547 0 14 971 1 566 0
14 747 1 509 0 14 822 1 528 0 14 897 1 547 0 14 972 1 566 0
14 748 1 509 0 14 823 1 528 0 14 898 1 547 0 14 973 1 566 0
14 749 1 510 0 14 824 1 528 0 14 899 1 547 0 14 974 1 566 0
14 750 1 510 0 14 825 1 529 0 14 900 1 548 0 14 975 1 567 0
14 751 1 510 0 14 826 1 529 0 14 901 1 548 0 14 976 1 567 0
14 752 1 510 0 14 827 1 529 0 14 902 1 548 0 14 977 1 567 0
14 753 1 511 0 14 828 1 530 0 14 903 1 548 0 14 978 1 567 0
14 754 1 511 0 14 829 1 530 0 14 904 1 549 0 14 979 1 568 0
14 755 1 511 0 14 830 1 530 0 14 905 1 549 0 14 980 1 568 0
14 756 1 511 0 14 831 1 530 0 14 906 1 549 0 14 981 1 568 0
14 757 1 512 0 14 832 1 531 0 14 907 1 549 0 14 982 1 568 0
14 758 1 512 0 14 833 1 531 0 14 908 1 550 0 14 983 1 569 0
14 759 1 512 0 14 834 1 531 0 14 909 1 550 0 14 984 1 569 0
14 760 1 512 0 14 835 1 531 0 14 910 1 550 0 14 985 1 569 0
14 761 1 513 0 14 836 1 532 0 14 911 1 550 0 14 986 1 569 0
14 762 1 513 0 14 837 1 532 0 14 912 1 551 0 14 987 1 570 0
14 763 1 513 0 14 838 1 532 0 14 913 1 551 0 14 988 1 570 0
14 764 1 513 0 14 839 1 532 0 14 914 1 551 0 14 989 1 570 0
14 765 1 514 0 14 840 1 533 0 14 915 1 551 0 14 990 1 570 0
14 766 1 514 0 14 841 1 533 0 14 916 1 552 0 14 991 1 571 0
14 767 1 514 0 14 842 1 533 0 14 917 1 552 0 14 992 1 571 0
14 768 1 514 0 14 843 1 533 0 14 918 1 552 0 14 993 1 571 0
14 769 1 515 0 14 844 1 534 0 14 919 1 552 0 14 994 1 571 0
14 770 1 515 0 14 845 1 534 0 14 920 1 553 0 14 995 1 572 0
14 771 1 515 0 14 846 1 534 0 14 921 1 553 0 14 996 1 572 0
14 772 1 515 0 14 847 1 534 0 14 922 1 553 0 14 997 1 572 0
14 773 1 516 0 14 848 1 535 0 14 923 1 553 0 14 998 1 572 0
14 774 1 516 0 14 849 1 535 0 14 924 1 554 0 14 999 1 573 0

Les informations ci-dessus ne prétendent pas être complètes ou correctes.


x
Franchiseportal

Gemacht für GRÜNDER und den Weg zum ERFOLG!
Wähle dein Thema:

Eine erprobte Geschäftsidee finden mit Innovationen für den eigenen Start in die Selbstständigkeit. © FranchiseCHECK.de - ein Service der Nexodon GmbH