Lexolino

35 250 EUR à 35 624 EUR

35 250 EUR à 35 624 EUR

zvE = revenu imposable
G = impôt sur le revenu selon le tableau de base
S = Impôt sur le revenu selon le tableau de fractionnement

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
35 250 7 544 4 428 35 325 7 569 4 448 35 400 7 595 4 468 35 475 7 621 4 488 35 550 7 647 4 508
35.251 7 544 4 428 35 326 7 570 4 448 35 401 7 595 4 468 35 476 7 621 4 488 35 551 7 647 4 508
35 252 7 544 4 430 35 327 7 570 4 448 35 402 7 596 4 468 35 477 7 621 4 488 35 552 7 647 4 508
35 253 7 545 4 430 35 328 7 570 4 450 35 403 7 596 4 468 35 478 7 622 4 488 35 553 7 648 4 508
35 254 7 545 4 430 35 329 7 571 4 450 35 404 7 596 4 468 35 479 7 622 4 488 35 554 7 648 4 508
35 255 7 545 4 430 35 330 7 571 4 450 35 405 7 597 4 468 35 480 7 622 4 488 35 555 7 648 4 508
35 256 7 546 4 430 35.331 7 571 4 450 35 406 7 597 4 470 35 481 7 623 4 488 35 556 7 649 4 508
35 257 7 546 4 430 35 332 7 572 4 450 35.407 7 597 4 470 35 482 7 623 4 490 35 557 7 649 4 508
35 258 7 546 4 430 35 333 7 572 4 450 35 408 7 598 4 470 35 483 7 623 4 490 35 558 7 649 4 510
35 259 7 547 4 430 35 334 7 572 4 450 35 409 7 598 4 470 35 484 7 624 4 490 35 559 7 650 4 510
35 260 7 547 4 432 35 335 7 573 4 450 35 410 7 598 4 470 35 485 7 624 4 490 35 560 7 650 4 510
35.261 7 547 4 432 35 336 7 573 4 452 35.411 7 599 4 470 35 486 7 625 4 490 35 561 7 650 4 510
35 262 7 548 4 432 35 337 7 573 4 452 35 412 7 599 4 472 35 487 7 625 4 490 35 562 7 651 4 510
35 263 7 548 4 432 35 338 7 574 4 452 35 413 7 599 4 472 35 488 7 625 4 490 35 563 7 651 4 510
35 264 7 548 4 432 35 339 7 574 4 452 35 414 7 600 4 472 35 489 7 626 4 490 35 564 7 651 4 510
35 265 7 549 4 432 35 340 7 574 4 452 35 415 7 600 4 472 35 490 7 626 4 492 35 565 7 652 4 510
35 266 7 549 4 432 35 341 7 575 4 452 35 416 7 600 4 472 35 491 7 626 4 492 35 566 7 652 4 512
35 267 7 549 4 432 35 342 7 575 4 452 35 417 7 601 4 472 35 492 7 627 4 492 35 567 7 652 4 512
35 268 7 550 4 434 35 343 7 575 4 452 35 418 7 601 4 472 35 493 7 627 4 492 35 568 7 653 4 512
35 269 7 550 4 434 35 344 7 576 4 454 35 419 7 601 4 472 35 494 7 627 4 492 35 569 7 653 4 512
35 270 7 550 4 434 35 345 7 576 4 454 35 420 7 602 4 474 35 495 7 628 4 492 35 570 7 653 4 512
35.271 7 551 4 434 35 346 7 576 4 454 35 421 7 602 4 474 35 496 7 628 4 494 35 571 7 654 4 512
35 272 7 551 4 434 35 347 7 577 4 454 35 422 7 603 4 474 35 497 7 628 4 494 35 572 7 654 4 514
35 273 7 551 4 434 35 348 7 577 4 454 35 423 7 603 4 474 35 498 7 629 4 494 35 573 7 654 4 514
35 274 7 552 4 434 35 349 7 577 4 454 35 424 7 603 4 474 35 499 7 629 4 494 35 574 7 655 4 514
35 275 7 552 4 434 35 350 7 578 4 454 35 425 7 604 4 474 35 500 7 629 4 494 35 575 7 655 4 514
35 276 7 552 4 436 35.351 7 578 4 454 35 426 7 604 4 474 35 501 7 630 4 494 35 576 7 655 4.514
35 277 7 553 4 436 35 352 7 578 4 456 35 427 7 604 4 474 35 502 7 630 4 494 35 577 7 656 4 514
35 278 7 553 4 436 35 353 7 579 4 456 35 428 7 605 4 476 35 503 7 630 4 494 35 578 7 656 4 514
35 279 7 553 4 436 35 354 7 579 4 456 35 429 7 605 4 476 35 504 7 631 4 496 35 579 7 657 4 514
35 280 7 554 4 436 35 355 7 580 4 456 35 430 7 605 4 476 35 505 7 631 4 496 35 580 7 657 4 516
35 281 7 554 4 436 35 356 7 580 4 456 35 431 7 606 4 476 35 506 7 631 4 496 35 581 7 657 4 516
35 282 7 554 4 436 35 357 7 580 4 456 35 432 7 606 4 476 35 507 7 632 4 496 35 582 7 658 4 516
35 283 7 555 4 436 35 358 7 581 4 456 35 433 7 606 4 476 35 508 7 632 4 496 35 583 7 658 4 516
35 284 7 555 4 438 35 359 7 581 4 456 35 434 7 607 4 476 35 509 7 632 4 496 35 584 7 658 4 516
35 285 7 556 4 438 35 360 7 581 4 458 35 435 7 607 4 476 35 510 7 633 4 496 35 585 7 659 4 516
35 286 7 556 4 438 35.361 7 582 4 458 35 436 7 607 4 478 35 511 7 633 4 496 35 586 7 659 4 516
35 287 7 556 4 438 35 362 7 582 4 458 35 437 7 608 4 478 35 512 7 633 4 498 35 587 7 659 4 516
35 288 7 557 4 438 35 363 7 582 4 458 35 438 7 608 4 478 35 513 7 634 4 498 35 588 7 660 4 518
35 289 7 557 4 438 35 364 7 583 4 458 35 439 7 608 4 478 35 514 7 634 4 498 35 589 7 660 4 518
35 290 7 557 4 440 35 365 7 583 4 458 35 440 7 609 4 478 35 515 7 634 4 498 35 590 7 660 4 518
35 291 7 558 4 440 35 366 7 583 4 458 35 441 7 609 4 478 35 516 7 635 4 498 35 591 7 661 4 518
35 292 7 558 4 440 35 367 7 584 4 458 35 442 7 609 4 478 35 517 7 635 4 498 35 592 7 661 4 518
35 293 7 558 4 440 35 368 7 584 4 460 35 443 7 610 4 478 35 518 7 636 4 498 35 593 7 661 4 518
35 294 7 559 4 440 35 369 7 584 4 460 35 444 7 610 4 480 35 519 7 636 4 498 35 594 7 662 4 518
35 295 7 559 4 440 35 370 7 585 4 460 35 445 7 610 4 480 35 520 7 636 4 500 35 595 7 662 4 518
35 296 7 559 4 440 35.371 7 585 4 460 35 446 7 611 4 480 35 521 7 637 4 500 35 596 7 662 4 520
35 297 7 560 4 440 35 372 7 585 4 460 35 447 7 611 4 480 35 522 7 637 4 500 35 597 7 663 4 520
35 298 7 560 4 442 35 373 7 586 4 460 35 448 7 611 4 480 35 523 7 637 4 500 35 598 7 663 4 520
35 299 7 560 4 442 35 374 7 586 4 462 35 449 7 612 4 480 35 524 7 638 4 500 35 599 7 663 4 520
35 300 7 561 4 442 35 375 7 586 4 462 35 450 7 612 4 482 35 525 7 638 4 500 35 600 7 664 4 520
35.301 7 561 4 442 35 376 7 587 4 462 35 451 7 612 4 482 35 526 7 638 4 500 35 601 7 664 4 520
35.302 7 561 4 442 35 377 7 587 4 462 35 452 7 613 4 482 35 527 7 639 4 500 35 602 7 664 4 520
35.303 7 562 4 442 35 378 7 587 4 462 35 453 7 613 4 482 35 528 7 639 4 502 35 603 7 665 4 520
35.304 7 562 4 442 35 379 7 588 4 462 35 454 7 614 4 482 35 529 7 639 4 502 35 604 7 665 4 522
35.305 7 562 4 442 35 380 7 588 4 462 35 455 7 614 4 482 35 530 7 640 4 502 35 605 7 665 4 522
35.306 7 563 4 444 35 381 7 588 4 462 35 456 7 614 4 482 35 531 7 640 4 502 35606 7 666 4 522
35.307 7 563 4 444 35 382 7 589 4 464 35 457 7 615 4 482 35 532 7 640 4 502 35 607 7 666 4 522
35.308 7 563 4 444 35 383 7 589 4 464 35 458 7 615 4 484 35 533 7 641 4 502 35 608 7 666 4 522
35.309 7 564 4 444 35 384 7 589 4 464 35 459 7 615 4 484 35 534 7 641 4 504 35 609 7 667 4 522
35 310 7 564 4 444 35 385 7 590 4 464 35 460 7 616 4 484 35 535 7 641 4 504 35 610 7 667 4 524
35.311 7 564 4 444 35 386 7 590 4 464 35 461 7 616 4 484 35 536 7 642 4 504 35 611 7 668 4 524
35.312 7 565 4 444 35 387 7 591 4 464 35 462 7 616 4 484 35 537 7 642 4 504 35 612 7 668 4 524
35.313 7 565 4 444 35 388 7 591 4 464 35 463 7 617 4 484 35 538 7 642 4 504 35 613 7 668 4 524
35.314 7 565 4 446 35 389 7 591 4 464 35 464 7 617 4 484 35 539 7 643 4 504 35 614 7 669 4 524
35.315 7 566 4 446 35 390 7 592 4 466 35 465 7 617 4 484 35 540 7 643 4 504 35 615 7 669 4 524
35.316 7 566 4 446 35 391 7 592 4 466 35 466 7 618 4 486 35 541 7 643 4 504 35 616 7 669 4 524
35.317 7 566 4 446 35 392 7 592 4 466 35 467 7 618 4 486 35 542 7 644 4 506 35 617 7 670 4 524
35.318 7 567 4 446 35 393 7 593 4 466 35 468 7 618 4 486 35 543 7 644 4 506 35 618 7 670 4 526
35.319 7 567 4 446 35 394 7 593 4 466 35 469 7 619 4 486 35 544 7 644 4 506 35 619 7 670 4 526
35 320 7 568 4 446 35 395 7 593 4 466 35 470 7 619 4 486 35 545 7 645 4 506 35 620 7 671 4 526
35.321 7 568 4 446 35 396 7 594 4 466 35 471 7 619 4 486 35 546 7 645 4 506 35 621 7 671 4 526
35 322 7 568 4 448 35 397 7 594 4 466 35 472 7 620 4 486 35 547 7 645 4 506 35 622 7 671 4 526
35 323 7 569 4 448 35 398 7 594 4 468 35 473 7 620 4 486 35 548 7 646 4 506 35 623 7 672 4 526
35 324 7 569 4 448 35 399 7 595 4 468 35 474 7 620 4 488 35 549 7 646 4 506 35 624 7 672 4 526

Les informations ci-dessus ne prétendent pas être complètes ou correctes.


x
Franchiseportal

Gemacht für GRÜNDER und den Weg zum ERFOLG!
Wähle dein Thema:

Eine erprobte Geschäftsidee finden mit Innovationen für den eigenen Start in die Selbstständigkeit. © FranchiseCHECK.de - ein Service der Nexodon GmbH