Lexolino

41 625 à 41 999 EUR

41 625 à 41 999 EUR

zvE = revenu imposable
G = impôt sur le revenu selon le tableau de base
S = Impôt sur le revenu selon le tableau de fractionnement

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
41 625 9 821 6.146 41 700 9 849 6.166 41 775 9 877 6.186 41 850 9 905 6.208 41 925 9 933 6.228
41 626 9 821 6.146 41 701 9 849 6.166 41 776 9 877 6.188 41 851 9 905 6.208 41 926 9 933 6.228
41 627 9 822 6.146 41 702 9 850 6.166 41 777 9 878 6.188 41 852 9 906 6.208 41 927 9 934 6.228
41 628 9 822 6.146 41 703 9 850 6.166 41 778 9 878 6.188 41 853 9 906 6.208 41 928 9 934 6 230
41 629 9 823 6.146 41 704 9 850 6.168 41 779 9 878 6.188 41 854 9 906 6.210 41 929 9 934 6 230
41 630 9 823 6.148 41 705 9 851 6.168 41 780 9 879 6.188 41 855 9 907 6.210 41 930 9 935 6 230
41 631 9 823 6.148 41 706 9 851 6.168 41 781 9 879 6.188 41 856 9 907 6.210 41 931 9 935 6 230
41 632 9 824 6.148 41 707 9 852 6.168 41 782 9 880 6.190 41 857 9 907 6.210 41 932 9 935 6 230
41 633 9 824 6.148 41 708 9 852 6.168 41 783 9 880 6.190 41 858 9 908 6.210 41 933 9 936 6 230
41 634 9 824 6.148 41 709 9 852 6.168 41 784 9 880 6.190 41 859 9 908 6.210 41 934 9 936 6 232
41 635 9 825 6.148 41 710 9 853 6.170 41 785 9 881 6.190 41 860 9 909 6.210 41 935 9 937 6 232
41 636 9 825 6.148 41 711 9 853 6.170 41 786 9 881 6.190 41 861 9 909 6.210 41 936 9 937 6 232
41 637 9 826 6.148 41 712 9 853 6.170 41 787 9 881 6.190 41 862 9 909 6.212 41 937 9 937 6 232
41 638 9 826 6 150 41 713 9 854 6.170 41 788 9 882 6.190 41 863 9 910 6.212 41 938 9 938 6 232
41 639 9 826 6 150 41 714 9 854 6.170 41 789 9 882 6.190 41 864 9 910 6.212 41 939 9 938 6 232
41 640 9 827 6 150 41 715 9 855 6.170 41 790 9 883 6.192 41 865 9 910 6.212 41 940 9 938 6 232
41 641 9 827 6 150 41 716 9 855 6.170 41 791 9 883 6.192 41 866 9 911 6.212 41 941 9 939 6 232
41 642 9 827 6 150 41 717 9 855 6.170 41 792 9 883 6.192 41 867 9 911 6.212 41 942 9 939 6.234
41 643 9 828 6 150 41 718 9 856 6.172 41 793 9 884 6.192 41 868 9 912 6.212 41 943 9 940 6.234
41 644 9 828 6 150 41 719 9 856 6.172 41 794 9 884 6.192 41 869 9 912 6.212 41 944 9 940 6.234
41 645 9 829 6 150 41 720 9 856 6.172 41 795 9 884 6.192 41 870 9 912 6.214 41 945 9 940 6.234
41 646 9 829 6.152 41 721 9 857 6.172 41 796 9 885 6.192 41 871 9 913 6.214 41 946 9 941 6.234
41 647 9 829 6.152 41 722 9 857 6.172 41 797 9 885 6.192 41 872 9 913 6.214 41 947 9 941 6.234
41648 9 830 6.152 41 723 9 858 6.172 41 798 9 885 6.194 41 873 9 913 6.214 41 948 9 941 6.236
41 649 9 830 6.152 41 724 9 858 6.174 41 799 9 886 6.194 41 874 9 914 6.214 41 949 9 942 6.236
41 650 9 830 6.152 41 725 9 858 6.174 41 800 9 886 6.194 41 875 9 914 6.214 41 950 9 942 6.236
41 651 9 831 6.152 41 726 9 859 6.174 41 801 9 887 6.194 41 876 9 915 6.216 41 951 9 943 6.236
41 652 9 831 6.154 41 727 9 859 6.174 41 802 9 887 6.194 41 877 9 915 6.216 41 952 9 943 6.236
41 653 9 831 6.154 41 728 9 859 6.174 41 803 9 887 6.194 41 878 9 915 6.216 41 953 9 943 6.236
41 654 9 832 6.154 41 729 9 860 6.174 41 804 9 888 6.196 41 879 9 916 6.216 41 954 9 944 6.236
41 655 9 832 6.154 41 730 9 860 6.174 41 805 9 888 6.196 41 880 9 916 6.216 41 955 9 944 6.236
41 656 9 833 6.154 41 731 9 861 6.174 41 806 9 888 6.196 41 881 9 916 6.216 41 956 9 944 6.238
41 657 9 833 6.154 41 732 9 861 6.176 41 807 9 889 6.196 41 882 9 917 6.216 41 957 9 945 6.238
41 658 9 833 6.154 41 733 9 861 6.176 41 808 9 889 6.196 41 883 9 917 6.216 41 958 9 945 6.238
41 659 9 834 6.154 41 734 9 862 6.176 41 809 9 890 6.196 41 884 9 918 6.218 41 959 9 946 6.238
41 660 9 834 6.156 41 735 9 862 6.176 41 810 9 890 6.196 41 885 9 918 6.218 41 960 9 946 6.238
41 661 9 834 6.156 41 736 9 862 6.176 41 811 9 890 6.196 41 886 9 918 6.218 41 961 9 946 6.238
41 662 9 835 6.156 41 737 9 863 6.176 41 812 9 891 6.198 41 887 9 919 6.218 41 962 9 947 6.238
41 663 9 835 6.156 41 738 9 863 6.176 41 813 9 891 6.198 41 888 9 919 6.218 41 963 9 947 6.238
41 664 9 836 6.156 41 739 9 864 6.176 41 814 9 891 6.198 41 889 9 919 6.218 41 964 9 947 6 240
41 665 9 836 6.156 41 740 9 864 6.178 41 815 9 892 6.198 41 890 9 920 6.220 41 965 9 948 6 240
41 666 9 836 6.156 41 741 9 864 6.178 41 816 9 892 6.198 41 891 9 920 6.220 41 966 9 948 6 240
41 667 9 837 6.156 41 742 9 865 6.178 41 817 9 893 6.198 41 892 9 921 6.220 41 967 9 949 6 240
41 668 9 837 6.158 41 743 9 865 6.178 41 818 9 893 6 200 41 893 9 921 6.220 41 968 9 949 6 240
41 669 9 837 6.158 41 744 9 865 6.178 41 819 9 893 6 200 41 894 9 921 6.220 41 969 9 949 6 240
41 670 9 838 6.158 41 745 9 866 6.178 41 820 9 894 6 200 41 895 9 922 6.220 41 970 9 950 6 242
41 671 9 838 6.158 41 746 9 866 6.180 41 821 9 894 6 200 41 896 9 922 6.220 41 971 9 950 6 242
41 672 9 839 6.158 41 747 9 866 6.180 41 822 9 894 6 200 41 897 9 922 6.220 41 972 9 950 6 242
41 673 9 839 6.158 41 748 9 867 6.180 41 823 9 895 6 200 41 898 9.923 6.222 41 973 9 951 6 242
41 674 9 839 6.160 41 749 9 867 6.180 41 824 9 895 6 200 41 899 9 923 6.222 41 974 9 951 6 242
41 675 9 840 6.160 41 750 9 868 6.180 41 825 9 896 6 200 41 900 9 924 6.222 41 975 9 952 6 242
41 676 9 840 6.160 41 751 9 868 6.180 41 826 9 896 6.202 41 901 9 924 6.222 41 976 9 952 6 242
41 677 9 840 6.160 41 752 9 868 6.180 41 827 9 896 6.202 41 902 9 924 6.222 41 977 9 952 6 242
41 678 9 841 6.160 41 753 9 869 6.180 41 828 9 897 6.202 41 903 9 925 6.222 41 978 9 953 6 244
41 679 9 841 6.160 41 754 9 869 6.182 41 829 9 897 6.202 41 904 9 925 6.222 41 979 9 953 6 244
41 680 9 842 6.160 41 755 9 869 6.182 41 830 9 897 6.202 41 905 9 925 6.222 41 980 9 953 6 244
41 681 9 842 6.160 41 756 9 870 6.182 41 831 9 898 6.202 41 906 9 926 6.224 41 981 9 954 6 244
41 682 9 842 6.162 41 757 9 870 6.182 41 832 9 898 6.202 41 907 9 926 6.224 41 982 9 954 6 244
41 683 9 843 6.162 41 758 9 871 6.182 41 833 9 899 6.202 41 908 9 926 6.224 41 983 9 954 6 244
41 684 9 843 6.162 41 759 9 871 6.182 41 834 9 899 6.204 41 909 9 927 6.224 41 984 9 955 6 246
41 685 9 843 6.162 41 760 9 871 6.182 41 835 9 899 6.204 41 910 9 927 6.224 41 985 9 955 6 246
41 686 9 844 6.162 41 761 9 872 6.182 41 836 9 900 6.204 41 911 9 928 6.224 41 986 9 956 6 246
41 687 9 844 6.162 41 762 9 872 6.184 41 837 9 900 6.204 41 912 9 928 6.226 41 987 9 956 6 246
41 688 9 845 6.164 41 763 9 872 6.184 41 838 9 900 6.204 41 913 9 928 6.226 41 988 9 956 6 246
41 689 9 845 6.164 41 764 9 873 6.184 41 839 9 901 6.204 41 914 9 929 6.226 41 989 9 957 6 246
41 690 9 845 6.164 41 765 9 873 6.184 41 840 9 901 6.206 41 915 9 929 6.226 41 990 9 957 6 246
41 691 9 846 6.164 41 766 9 874 6.184 41 841 9 902 6.206 41 916 9 929 6.226 41 991 9 957 6 246
41 692 9 846 6.164 41 767 9 874 6.184 41 842 9 902 6.206 41 917 9 930 6.226 41 992 9 958 6 248
41 693 9 846 6.164 41 768 9 874 6.186 41 843 9 902 6.206 41 918 9 930 6.226 41 993 9 958 6 248
41 694 9 847 6.164 41 769 9 875 6.186 41 844 9 903 6.206 41 919 9 931 6.226 41 994 9 959 6 248
41 695 9 847 6.164 41 770 9 875 6.186 41 845 9 903 6.206 41 920 9 931 6.228 41 995 9 959 6 248
41 696 9 847 6.166 41 771 9 875 6.186 41 846 9 903 6.206 41 921 9 931 6.228 41 996 9 959 6 248
41 697 9 848 6.166 41 772 9 876 6.186 41 847 9 904 6.206 41 922 9 932 6.228 41 997 9 960 6 248
41 698 9 848 6.166 41 773 9 876 6.186 41 848 9 904 6.208 41 923 9 932 6.228 41 998 9 960 6 248
41699 9 849 6.166 41 774 9 877 6.186 41 849 9 904 6.208 41 924 9 932 6.228 41 999 9 960 6 248

Les informations ci-dessus ne prétendent pas être complètes ou correctes.


x
Franchiseportal

Gemacht für GRÜNDER und den Weg zum ERFOLG!
Wähle dein Thema:

Eine erprobte Geschäftsidee finden mit Innovationen für den eigenen Start in die Selbstständigkeit. © FranchiseCHECK.de - ein Service der Nexodon GmbH