87 300 EUR à 87 599 EUR
zvE = revenu imposable
G = impôt sur le revenu selon le tableau de base
S = Impôt sur le revenu selon le tableau de fractionnement
zvE | G | S | zvE | G | S | zvE | G | S | zvE | G | S |
87 300 | 30 440 | 21 978 | 87 375 | 30 473 | 22.008 | 87 450 | 30 507 | 22 038 | 87 525 | 30 541 | 22 070 |
87.301 | 30 440 | 21 978 | 87 376 | 30 474 | 22.008 | 87 451 | 30 507 | 22 040 | 87 526 | 30 541 | 22 070 |
87.302 | 30 440 | 21 980 | 87 377 | 30 474 | 22.010 | 87 452 | 30 508 | 22 040 | 87 527 | 30 542 | 22 070 |
87.303 | 30 441 | 21 980 | 87 378 | 30 475 | 22.010 | 87 453 | 30 508 | 22 040 | 87 528 | 30 542 | 22 070 |
87.304 | 30 441 | 21 980 | 87 379 | 30 475 | 22.010 | 87 454 | 30 509 | 22 040 | 87 529 | 30 543 | 22 070 |
87.305 | 30 442 | 21 980 | 87 380 | 30 476 | 22.010 | 87 455 | 30 509 | 22 040 | 87 530 | 30 543 | 22 072 |
87.306 | 30 442 | 21 980 | 87 381 | 30 476 | 22.010 | 87 456 | 30 510 | 22.042 | 87 531 | 30 543 | 22 072 |
87.307 | 30 443 | 21 982 | 87 382 | 30 476 | 22.012 | 87 457 | 30 510 | 22.042 | 87 532 | 30 544 | 22 072 |
87.308 | 30 443 | 21 982 | 87 383 | 30 477 | 22.012 | 87 458 | 30 511 | 22.042 | 87 533 | 30 544 | 22 072 |
87.309 | 30 444 | 21 982 | 87 384 | 30 477 | 22.012 | 87 459 | 30 511 | 22.042 | 87 534 | 30 545 | 22 072 |
87 310 | 30 444 | 21 982 | 87 385 | 30 478 | 22.012 | 87 460 | 30 512 | 22.042 | 87 535 | 30 545 | 22 074 |
87.311 | 30 444 | 21 982 | 87 386 | 30 478 | 22.014 | 87 461 | 30 512 | 22 044 | 87 536 | 30 546 | 22 074 |
87.312 | 30 445 | 21 984 | 87 387 | 30 479 | 22.014 | 87 462 | 30 512 | 22 044 | 87 537 | 30 546 | 22 074 |
87 313 | 30 445 | 21 984 | 87 388 | 30 479 | 22.014 | 87 463 | 30 513 | 22 044 | 87 538 | 30 547 | 22 074 |
87.314 | 30 446 | 21 984 | 87 389 | 30 480 | 22.014 | 87 464 | 30 513 | 22 044 | 87 539 | 30 547 | 22 076 |
87.315 | 30 446 | 21 984 | 87 390 | 30 480 | 22.014 | 87 465 | 30 514 | 22 046 | 87 540 | 30 548 | 22 076 |
87.316 | 30 447 | 21 984 | 87 391 | 30 480 | 22.016 | 87 466 | 30 514 | 22 046 | 87 541 | 30 548 | 22 076 |
87.317 | 30 447 | 21 986 | 87 392 | 30 481 | 22.016 | 87 467 | 30 515 | 22 046 | 87 542 | 30 548 | 22 076 |
87 318 | 30 448 | 21 986 | 87 393 | 30 481 | 22.016 | 87 468 | 30 515 | 22 046 | 87 543 | 30 549 | 22 076 |
87.319 | 30 448 | 21 986 | 87 394 | 30 482 | 22.016 | 87 469 | 30 516 | 22 046 | 87 544 | 30 549 | 22 078 |
87 320 | 30 449 | 21 986 | 87 395 | 30 482 | 22.016 | 87 470 | 30 516 | 22 048 | 87 545 | 30 550 | 22 078 |
87.321 | 30 449 | 21 986 | 87 396 | 30 483 | 22.018 | 87 471 | 30 516 | 22 048 | 87 546 | 30 550 | 22 078 |
87 322 | 30 449 | 21 988 | 87 397 | 30 483 | 22.018 | 87 472 | 30 517 | 22 048 | 87 547 | 30 551 | 22 078 |
87 323 | 30 450 | 21 988 | 87 398 | 30 484 | 22.018 | 87 473 | 30 517 | 22 048 | 87 548 | 30 551 | 22 078 |
87 324 | 30 450 | 21 988 | 87 399 | 30 484 | 22.018 | 87 474 | 30 518 | 22 048 | 87 549 | 30 552 | 22 080 |
87 325 | 30 451 | 21 988 | 87 400 | 30 485 | 22.018 | 87 475 | 30 518 | 22 050 | 87 550 | 30 552 | 22 080 |
87 326 | 30 451 | 21 988 | 87.401 | 30 485 | 22.020 | 87 476 | 30 519 | 22 050 | 87 551 | 30 552 | 22 080 |
87 327 | 30 452 | 21 990 | 87 402 | 30 485 | 22.020 | 87 477 | 30 519 | 22 050 | 87 552 | 30 553 | 22 080 |
87 328 | 30 452 | 21 990 | 87 403 | 30 486 | 22.020 | 87 478 | 30 520 | 22 050 | 87 553 | 30 553 | 22 080 |
87 329 | 30 453 | 21 990 | 87.404 | 30 486 | 22.020 | 87 479 | 30 520 | 22 050 | 87 554 | 30 554 | 22 082 |
87 330 | 30 453 | 21 990 | 87 405 | 30 487 | 22.020 | 87 480 | 30 521 | 22 052 | 87 555 | 30 554 | 22 082 |
87.331 | 30 453 | 21 990 | 87.406 | 30 487 | 22.022 | 87 481 | 30 521 | 22 052 | 87 556 | 30 555 | 22 082 |
87 332 | 30 454 | 21 992 | 87.407 | 30 488 | 22.022 | 87 482 | 30 521 | 22 052 | 87 557 | 30 555 | 22 082 |
87 333 | 30 454 | 21 992 | 87 408 | 30 488 | 22.022 | 87 483 | 30 522 | 22 052 | 87558 | 30 556 | 22 082 |
87 334 | 30 455 | 21 992 | 87 409 | 30 489 | 22.022 | 87 484 | 30 522 | 22 052 | 87 559 | 30 556 | 22 084 |
87 335 | 30 455 | 21 992 | 87 410 | 30 489 | 22.022 | 87 485 | 30 523 | 22 054 | 87 560 | 30 557 | 22 084 |
87 336 | 30 456 | 21 992 | 87.411 | 30 489 | 22.024 | 87 486 | 30 523 | 22 054 | 87 561 | 30 557 | 22 084 |
87 337 | 30 456 | 21 994 | 87 412 | 30 490 | 22.024 | 87 487 | 30 524 | 22 054 | 87 562 | 30 557 | 22 084 |
87 338 | 30 457 | 21 994 | 87 413 | 30 490 | 22.024 | 87 488 | 30 524 | 22 054 | 87 563 | 30 558 | 22 084 |
87 339 | 30 457 | 21 994 | 87 414 | 30 491 | 22.024 | 87 489 | 30 525 | 22 054 | 87 564 | 30 558 | 22 086 |
87 340 | 30 458 | 21 994 | 87 415 | 30 491 | 22.024 | 87 490 | 30 525 | 22 056 | 87 565 | 30 559 | 22 086 |
87 341 | 30 458 | 21 994 | 87 416 | 30 492 | 22.026 | 87 491 | 30 525 | 22 056 | 87 566 | 30 559 | 22 086 |
87 342 | 30 458 | 21 996 | 87 417 | 30 492 | 22.026 | 87 492 | 30 526 | 22 056 | 87 567 | 30 560 | 22 086 |
87 343 | 30 459 | 21 996 | 87 418 | 30 493 | 22.026 | 87 493 | 30 526 | 22 056 | 87 568 | 30 560 | 22 086 |
87 344 | 30 459 | 21 996 | 87 419 | 30 493 | 22.026 | 87 494 | 30 527 | 22 056 | 87 569 | 30 561 | 22 088 |
87 345 | 30 460 | 21 996 | 87 420 | 30 494 | 22.026 | 87 495 | 30 527 | 22 058 | 87 570 | 30 561 | 22 088 |
87 346 | 30 460 | 21 996 | 87 421 | 30 494 | 22.028 | 87 496 | 30 528 | 22 058 | 87 571 | 30 561 | 22 088 |
87 347 | 30 461 | 21 998 | 87 422 | 30 494 | 22.028 | 87 497 | 30 528 | 22 058 | 87 572 | 30 562 | 22 088 |
87 348 | 30 461 | 21 998 | 87 423 | 30 495 | 22.028 | 87 498 | 30 529 | 22 058 | 87 573 | 30 562 | 22 088 |
87 349 | 30 462 | 21 998 | 87 424 | 30 495 | 22.028 | 87 499 | 30 529 | 22 058 | 87 574 | 30 563 | 22 090 |
87 350 | 30 462 | 21 998 | 87 425 | 30 496 | 22.028 | 87 500 | 30 530 | 22 060 | 87 575 | 30 563 | 22 090 |
87.351 | 30 462 | 21 998 | 87 426 | 30 496 | 22.030 | 87 501 | 30 530 | 22 060 | 87 576 | 30 564 | 22 090 |
87 352 | 30 463 | 22 000 | 87 427 | 30 497 | 22.030 | 87 502 | 30 530 | 22 060 | 87 577 | 30 564 | 22 090 |
87 353 | 30 463 | 22 000 | 87 428 | 30 497 | 22.030 | 87 503 | 30 531 | 22 060 | 87 578 | 30 565 | 22 090 |
87 354 | 30 464 | 22 000 | 87 429 | 30 498 | 22.030 | 87 504 | 30 531 | 22 060 | 87 579 | 30 565 | 22 092 |
87 355 | 30 464 | 22 000 | 87 430 | 30 498 | 22.030 | 87 505 | 30 532 | 22 062 | 87 580 | 30 566 | 22 092 |
87 356 | 30 465 | 22 000 | 87 431 | 30 498 | 22.032 | 87 506 | 30 532 | 22 062 | 87 581 | 30 566 | 22 092 |
87 357 | 30 465 | 22.002 | 87 432 | 30 499 | 22.032 | 87 507 | 30 533 | 22 062 | 87 582 | 30 566 | 22 092 |
87 358 | 30 466 | 22.002 | 87 433 | 30 499 | 22.032 | 87 508 | 30 533 | 22 062 | 87 583 | 30 567 | 22 092 |
87 359 | 30 466 | 22.002 | 87 434 | 30 500 | 22.032 | 87 509 | 30 534 | 22 062 | 87 584 | 30 567 | 22 094 |
87 360 | 30 467 | 22.002 | 87 435 | 30 500 | 22.032 | 87 510 | 30 534 | 22 064 | 87 585 | 30 568 | 22 094 |
87 361 | 30 467 | 22.002 | 87 436 | 30 501 | 22.034 | 87 511 | 30 534 | 22 064 | 87 586 | 30 568 | 22 094 |
87 362 | 30 467 | 22.004 | 87 437 | 30 501 | 22.034 | 87 512 | 30 535 | 22 064 | 87 587 | 30 569 | 22 094 |
87 363 | 30 468 | 22.004 | 87 438 | 30 502 | 22.034 | 87 513 | 30 535 | 22 064 | 87 588 | 30 569 | 22 094 |
87 364 | 30 468 | 22.004 | 87 439 | 30 502 | 22.034 | 87 514 | 30 536 | 22 064 | 87 589 | 30 570 | 22 096 |
87 365 | 30 469 | 22.004 | 87 440 | 30 503 | 22.034 | 87 515 | 30 536 | 22 066 | 87 590 | 30 570 | 22 096 |
87 366 | 30 469 | 22.004 | 87 441 | 30 503 | 22.036 | 87 516 | 30 537 | 22 066 | 87 591 | 30 570 | 22 096 |
87 367 | 30 470 | 22.006 | 87 442 | 30 503 | 22.036 | 87 517 | 30 537 | 22 066 | 87 592 | 30 571 | 22 096 |
87 368 | 30 470 | 22.006 | 87 443 | 30 504 | 22.036 | 87 518 | 30 538 | 22 066 | 87 593 | 30 571 | 22 096 |
87 369 | 30 471 | 22.006 | 87 444 | 30 504 | 22.036 | 87 519 | 30 538 | 22 066 | 87 594 | 30 572 | 22 098 |
87 370 | 30 471 | 22.006 | 87 445 | 30 505 | 22.036 | 87 520 | 30 539 | 22 068 | 87 595 | 30572 | 22 098 |
87.371 | 30 471 | 22.006 | 87 446 | 30 505 | 22 038 | 87 521 | 30 539 | 22 068 | 87 596 | 30 573 | 22 098 |
87 372 | 30 472 | 22.008 | 87 447 | 30 506 | 22 038 | 87 522 | 30 539 | 22 068 | 87 597 | 30 573 | 22 098 |
87 373 | 30 472 | 22.008 | 87 448 | 30 506 | 22 038 | 87 523 | 30 540 | 22 068 | 87 598 | 30 574 | 22 098 |
87 374 | 30 473 | 22.008 | 87 449 | 30 507 | 22 038 | 87 524 | 30 540 | 22 068 | 87 599 | 30 574 | 22 100 |
Les informations ci-dessus ne prétendent pas être complètes ou correctes.