Les toits de l`Europe
L`Europe est un continent assez plat, environ 60% de la masse continentale est une terre plate, seulement environ 1% de la masse continentale de l`Europe dépasse 2000 m de haut. Les Alpes forment le noyau des régions de montagne ici. Les régions montagneuses continuent dans les Carpates, les Alpes de Transylvanie, les Balkans, les Alpes dinariques-albanaises, les Apennins, les montagnes asturiennes-cantabriques et les Pyrénées.
Les plus hautes montagnes d`Europe| nom | Hauteur en mètres | région montagneuse | pays |
| Montblanc | 4807 | Alpes | France |
| Mont Rose | 4634 | Alpes | Suisse |
| Cervin | 4477 | Alpes | Suisse |
| Ortles | 3902 | Alpes | Italie |
| Pointe du Roi | 3859 | Alpes | Italie |
| Grossglockner | 3798 | Alpes | Autriche |
| Wildspitze | 3772 | Alpes | Autriche |
| Mulhacén | 3478 | Sierra Nevada | Espagne |
| Mont Perdu | 3355 | Pyrénées | Espagne |
| Marmolada | 3344 | Alpes | Italie |
| Etna | 3265 | Alpes | Italie |
| Dachstein | 2995 | Alpes | Autriche |
| Zugspitze | 2963 | Alpes | Allemagne |
| Rila Dagh | 2925 | Balkans | Bulgarie |
| Olympe | 2918 | Grèce | |
| Triglav | 2863 | Alpes | Slovénie |
| Watzmann | 2714 | Alpes | Allemagne |
| Pic de Gerlsdorf | 2663 | Hautes Tatras | Slovaquie |
| Grand Krottenkopf | 2656 | Alpes | Allemagne |
| moldave | 2543 | Carpates du Sud | Roumanie |
| Galdöppig | 2469 | Norvège | |
| Kebnekaise | 2123 | Suède |
Français
Österreich
Italiano
English
Deutsch
Español
Nederlands
Português
Polski
