23
| Code postal | lieu | indicatif régional |
|---|---|---|
| 23552 | Lübeck (centre-ville) | 0451 |
| 23554 | Lübeck (St. Lorenz Nord) | 0451 |
| 23556 | Lübeck (St. Lorenz Nord) | 0451 |
| 23558 | Lübeck (St. Lorenz Sud) | 0451 |
| 23560 | Lübeck (St. Juergen) | 0451 |
| 23562 | Lübeck (St. Juergen) | 0451 |
| 23564 | Lübeck (Sainte-Gertrude) | 0451 |
| 23566 | Lübeck (Sainte-Gertrude) | 0451 |
| 23568 | Lübeck (Sainte-Gertrude) | 0451 |
| 23569 | Lübeck (Kücknitz) | 0451 |
| 23570 | Lübeck (Travemuende) | 04502 |
| 23611 | Bad Schwartau | 0451 |
| 23617 | Stockelsdorf (Stockelsdorf) | 0451 |
| 23619 | Badendorf | 04533 |
| 23623 | Ahrensboek (Ahrensboek) | 04525 |
| 23626 | Ratekau (Ratekau) | 04504 |
| 23627 | Groß Gronau | 04509 |
| 23628 | Klempau | 04508 |
| 23629 | Sarkwitz | 04504 |
| 23669 | Timmendorfer Strand (Timmendorfer Strand) | 04503 |
| 23683 | Scharbeutz (Scharbeutz) | 04503 |
| 23684 | Scharbeutz (Gleschendorf) | 04524 |
| 23689 | Pansdorf | 04504 |
| 23701 | Eutine | 04521 |
| 23714 | Kirchnüchel (Malente-Gremsmühlen) | 04523 |
| 23715 | Bosau (Bosau) | 04527 |
| 23717 | Bökensberg (Kasseedorf) | 04528 |
| 23719 | Glasau (Sarau) | 04525 |
| 23730 | Le bord des personnes âgées | 04561 |
| 23738 | Beschendorf (Lensahn) | 04363 |
| 23743 | Grömitz (Grömitz) | 04562 |
| 23744 | Schoenwalde (Schönwalde) | 04528 |
| 23746 | Kellenhusen | 04364 |
| 23747 | Dahmé | 04364 |
| 23749 | fosse | 04364 |
| 23758 | Goehl (Oldenbourg) | 04361 |
| 23769 | Bannesdorf (Château sur Fehmarn) | 04371 |
| 23774 | Heiligenhafen | 04362 |
| 23775 | Grossenbrode (Grossenbrode) | 04367 |
| 23777 | Heringsdorf (Suessau) | 04365 |
| 23779 | Neukirchen (Neukirchen) | 04365 |
| 23795 | Bad Segeberg (Bad Segeberg) | 04551 |
| 23812 | Buchholz, Forstgutsbezk | 04554 |
| 23813 | blâmer | 04557 |
| 23815 | Geschendorf | 04553 |
| 23816 | lac de tremblement | 04552 |
| 23818 | Neuengörs (Neuengörs) | 04550 |
| 23820 | Pronstorf (Strenglin) | 04556 |
| 23821 | Rohlstorf (Quaal) | 04559 |
| 23823 | Seedorf (Berlin) | 04555 |
| 23824 | Damsdorf | 04557 |
| 23826 | écorce | 04558 |
| 23827 | Krems (Garbek) | 04559 |
| 23829 | Kükels | 04554 |
| 23843 | Mauvais Oldesloe | 04531 |
| 23845 | Bahrenhof | 04535 |
| 23847 | Bliestorf | 04501 |
| 23858 | Barnitz | 04533 |
| 23860 | Gross Schenkenberg (Klein Wesenberg) | 04533 |
| 23863 | Bargfeld-Stegen | 04532 |
| 23866 | Proche (Proche) | 04535 |
| 23867 | Sulfeld (Sulfeld) | 04537 |
| 23869 | Elmenhorst | 04532 |
| 23879 | Mölln (Mölln) | 04542 |
| 23881 | Alt Mölln | 04542 |
| 23883 | Brunsmark (Sterley) | 04545 |
| 23896 | Noix | 04543 |
| 23898 | Duvensee | 04536 |
| 23899 | Besental (Gudow) | 04547 |
| 23909 | Albsfelde (Ratzebourg) | 04541 |
| 23911 | Buchholz | 04541 |
| 23919 | Behlendorf | 04544 |
| 23923 | Bardowiek (Schönberg) | 038828 |
| 23936 | Vieux Greschendorf (Grevesmühlen) | 03881 |
| 23942 | Barendorf (Dassow) | 038826 |
| 23946 | Ostseebad Boltenhagen (station balnéaire de la mer Baltique Boltenhagen) | 038825 |
| 23948 | Arpshagen (Klutz) | 038825 |
| 23966 | Gröning (vieille ville) | 03841 |
| 23968 | Alt Jassewitz (Wendorf) | 03841 |
| 23970 | Benz (Wismar-Nord) | 03841 |
| 23972 | Dorf Mecklembourg (Dorf Mecklembourg) | 03841 |
| 23974 | Vieux Farpen (Neubourg) | 038426 |
| 23992 | Alt Poorstorf (Nouveau Monastère) | 038422 |
| 23996 | bain petits | 038423 |
| 23999 | Brandenhusen (Kirchdorf) | 038425 |
Français
Österreich
Italiano
English
Deutsch
Español
Nederlands
Português
Polski
